Die neue Bezirksvertretung wurde am 14. September 2025 gewählt.
Gewählte Kandidat/innen
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kastenholz, Daniel Alexander | Listenplatz 1 |
CDU | Schott, Norbert Johannes | Listenplatz 2 |
CDU | Stuhlweißenburg, Rainer Ludwig | Listenplatz 3 |
CDU | Nesseler, Anna Cäcilia Apollonia | Listenplatz 4 |
CDU | Kurda, Can Dennis | Listenplatz 5 |
SPD | Gökpinar, Inan | Listenplatz 1 |
SPD | Sopora, Tanja | Listenplatz 2 |
SPD | Meyer, Julian | Listenplatz 3 |
SPD | Sevim, Fatma Ayfer | Listenplatz 4 |
SPD | Nurhusen, Ridwan | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Danke, Renate Elsa Eike | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Kersten, Marc | Listenplatz 2 |
AfD | Busch, Friedrich Philipp | Listenplatz 1 |
AfD | Büschges, Matthias Torben | Listenplatz 2 |
AfD | Herrmann, Wiebke Elisabeth | Listenplatz 3 |
AfD | Henkels, Bernd Richard | Listenplatz 4 |
Die Linke | Heinrich, Lieselotte | Listenplatz 1 |
FDP | Hahn, Lucas Gabriel | Listenplatz 1 |
BSW | Kardinal, Johann Friedrich | Listenplatz 1 |
Am 18. November 2025 findet die konstituierende Sitzung der neugewählten Bezirksvertretung statt.