| Daniel Alexander Kastenholz | CDU | Bezirksbürgermeister |
| Inan Gökpinar | SPD | Stellvertretender Bezirksbürgermeister |
| Norbert Schott | CDU | Fraktionsvorsitzender |
| Rainer Stuhlweißenburg | CDU | Bezirksvertreter |
| Anna Cäcilia Apollonia Nesseler | CDU | Bezirksvertreterin |
| Can Dennis Kurda | CDU | Bezirksvertreter |
| Julian Meyer | SPD | Bezirksvertreter |
| Ridwan Nurhusen | SPD | Bezirksvertreter |
| Frank Stockhausen | SPD | Bezirksvertreter |
| Helga Wagner | SPD | Bezirksvertreterin |
| Philipp Busch | AfD | Fraktionsvorsitzender |
| Matthias Büschges | AfD | Bezirksvertreter |
| Wiebke Elisabeth Herrmann | AfD | Bezirksvertreterin |
| Bernd Richard Henkels | AfD | Bezirksvertreter |
| Marc Kersten | GRÜNE | Fraktionsvorsitzender |
| Eike Danke | GRÜNE | Bezirksvertreterin |
| Lieselotte Heinrich | DIE LINKE | Bezirksvertreterin |
| Lucas Gabriel Hahn | FDP | Bezirksvertreter |
| Johann Friedrich Kardinal | BSW | Bezirksvertreter |
Die Sitzungen der Bezirksvertretung Chorweiler
21. Januar, 4. März, 22. April, 17. Juni, 23. September und 25. November 2027
11. Dezember 2025, 29. Januar, 12. März, 7. Mai, 25. Juni, 24. September, 5. November und 3. Dezember 2026